Elenco provincie italiane: residenti, superficie, abitanti, sigle.
Elenco provincie italiane. La provincia, in Italia, è un ente locale territoriale di area vasta il cui territorio è per estensione inferiore a quello della regione della quale fa parte, ed è superiore a quello dei comuni che sono compresi nella sua circoscrizione.
Le province italiane attive sono 80. Vengono considerate allo stesso modo, dal punto di vista statistico, per un totale di 107 suddivisioni di livello provinciale, anche le seguenti divisioni territoriali: i 6 Liberi consorzi comunali della Regione siciliana, la Valle d’Aosta, le 2 Province Autonome del Trentino-Alto Adige, le 14 città metropolitane ed anche le 4 Province del Friuli-Venezia Giulia abolite con L.R. 20/2016.
Elenco delle Province Italiane, con indicazione del numero di residenti, superficie, numero di comuni e sigla.
Provincia | Residenti | Superficie (kmq) | Num. Comuni | Sigla |
Agrigento | 447.09.00 | 3.42 | 43 | AG |
Alessandria | 441.46.00 | 12.22 | 190 | AL |
Ancona | 479.12.00 | 16.40 | 47 | AN |
Aosta | 132.29.00 | 7.23 | 74 | AO |
Arezzo | 346.50.00 | 6.55 | 37 | AR |
Ascoli Piceno | 211.06.00 | 4.48 | 33 | AP |
Asti | 226.34.00 | 9.31 | 118 | AT |
Avellino | 430.25.00 | 15.12 | 118 | AV |
Bari | 5.36.40 | 16.45 | 41 | BA |
Barletta-Andria-Trani | 401.54.00 | 9.59 | 10 | BT |
Belluno | 220.16.00 | 14.18 | 64 | BL |
Benevento | 291.47.00 | 3.11 | 78 | BN |
Bergamo | 2.52.58 | 14.03 | 242 | BG |
Biella | 190.25.00 | 914 | 79 | BI |
Bologna | 1.18.51 | 14.43 | 55 | BO |
Bolzano | 534.51.00 | 13.40 | 116 | BZ |
Brescia | 5.25.45 | 17.04 | 205 | BS |
Brindisi | 409.01.00 | 14.59 | 20 | BR |
Cagliari | 565.49.00 | 13.30 | 71 | CA |
Caltanissetta | 283.38.00 | 4.05 | 22 | CL |
Campobasso | 235.22.00 | 17.09 | 84 | CB |
Carbonia-Iglesias | 128.02.00 | 9.15 | 23 | CI |
Caserta | 930.54.00 | 12.39 | 104 | CE |
Catania | 3.03.55 | 12.12 | 58 | CT |
Catanzaro | 363.57.00 | 8.31 | 80 | CZ |
Chieti | 406.02.00 | 11.48 | 104 | CH |
Como | 609.54.00 | 5.48 | 154 | CO |
Cosenza | 720.40.00 | 16.50 | 155 | CS |
Cremona | 367.24.00 | 13.51 | 115 | CR |
Crotone | 185.52.00 | 12.57 | 27 | KR |
Cuneo | 597.01.00 | 21.03 | 250 | CN |
Enna | 182.02.00 | 11.22 | 20 | EN |
Fermo | 185.25.00 | 860 | 40 | FM |
Ferrara | 358.16.00 | 12.31 | 24 | FE |
Firenze | 1.18.48 | 11.34 | 42 | FI |
Foggia | 644.11.00 | 22.11 | 61 | FG |
Forlì-Cesena | 404.01.00 | 8.17 | 30 | FC |
Frosinone | 495.26.00 | 7.04 | 91 | FR |
Genova | 855.39.00 | 14.59 | 67 | GE |
Gorizia | 144.28.00 | 466 | 25 | GO |
Grosseto | 233.52.00 | 12.24 | 28 | GR |
Imperia | 219.04.00 | 3.36 | 67 | IM |
Isernia | 92.45.00 | 9.44 | 52 | IS |
La Spezia | 221.03.00 | 881 | 32 | SP |
L’Aquila | 306.59.00 | 5.34 | 108 | AQ |
Latina | 577.46.00 | 6.11 | 33 | LT |
Lecce | 807.59.00 | 14.39 | 97 | LE |
Lecco | 343.14.00 | 816 | 88 | LC |
Livorno | 352.51.00 | 4.31 | 20 | LI |
Lodi | 235.53.00 | 782 | 61 | LO |
Lucca | 394.48.00 | 13.53 | 33 | LU |
Macerata | 325.08.00 | 14.54 | 57 | MC |
Mantova | 426.28.00 | 7.39 | 69 | MN |
Massa-Carrara | 209.02.00 | 3.36 | 17 | MS |
Matera | 209.57.00 | 10.26 | 31 | MT |
Messina | 651.15.00 | 7.07 | 108 | ME |
Milano | 6.36.29 | 10.39 | 134 | MI |
Modena | 711.42.00 | 13.29 | 47 | MO |
Monza e della Brianza | 867.16.00 | 405 | 55 | MB |
Napoli | 5.07.58 | 3.51 | 92 | NA |
Novara | 378.45.00 | 6.39 | 88 | NO |
Nuoro | 158.18.00 | 18.34 | 52 | NU |
Olbia-Tempio | 166.08.00 | 9.39 | 26 | OT |
Oristano | 171.00.00 | 3.40 | 88 | OR |
Padova | 950.47.00 | 4.22 | 104 | PD |
Palermo | 5.37.46 | 20.32 | 82 | PA |
Parma | 459.59.00 | 10.29 | 45 | PR |
Pavia | 562.26.00 | 18.05 | 188 | PV |
Perugia | 663.50.00 | 11.34 | 59 | PG |
Pesaro e Urbino | 370.21.00 | 11.24 | 59 | PU |
Pescara | 337.13.00 | 4.45 | 46 | PE |
Piacenza | 302.37.00 | 11.49 | 48 | PC |
Pisa | 435.13.00 | 9.24 | 37 | PI |
Pistoia | 307.03.00 | 965 | 22 | PT |
Pordenone | 325.14.00 | 6.33 | 50 | PN |
Potenza | 374.37.00 | 15.08 | 100 | PZ |
Prato | 255.03.00 | 365 | 7 | PO |
Ragusa | 323.46.00 | 11.14 | 12 | RG |
Ravenna | 399.45.00 | 15.18 | 18 | RA |
Reggio Calabria | 568.56.00 | 6.03 | 97 | RC |
Reggio Emilia | 546.32.00 | 6.53 | 42 | RE |
Rieti | 165.47.00 | 14.29 | 73 | RI |
Rimini | 342.43.00 | 867 | 25 | RN |
Roma | 9.47.54 | 10.52 | 121 | RM |
Rovigo | 249.00.00 | 14.10 | 50 | RO |
Salerno | 2.54.26 | 19.17 | 158 | SA |
Medio Campidano | 104.20.00 | 9.36 | 28 | VS |
Sassari | 335.43.00 | 8.42 | 66 | SS |
Savona | 291.47.00 | 10.05 | 69 | SV |
Siena | 275.28.00 | 16.41 | 36 | SI |
Siracusa | 419.25.00 | 3.49 | 21 | SR |
Sondrio | 192.52.00 | 6.32 | 77 | SO |
Taranto | 587.01.00 | 9.17 | 29 | TA |
Teramo | 315.39.00 | 16.48 | 47 | TE |
Terni | 230.11.00 | 4.02 | 33 | TR |
Torino | 6.45.17 | 19.51 | 315 | TO |
Ogliastra | 62.18.00 | 15.14 | 23 | OG |
Trapani | 447.45.00 | 9.40 | 24 | TP |
Trento | 541.43.00 | 9.27 | 177 | TN |
Treviso | 892.27.00 | 9.57 | 95 | TV |
Trieste | 248.34.00 | 212 | 6 | TS |
Udine | 537.42.00 | 19.04 | 135 | UD |
Varese | 891.30.00 | 4.19 | 139 | VA |
Venezia | 866.36.00 | 9.42 | 44 | VE |
Verbano-Cusio-Ossola | 161.54.00 | 6.15 | 76 | VB |
Vercelli | 189.04.00 | 3.28 | 86 | VC |
Verona | 928.23.00 | 5.01 | 98 | VR |
Vibo Valentia | 170.36.00 | 3.19 | 50 | VV |
Vicenza | 872.14.00 | 14.03 | 121 | VI |
Viterbo | 324.39.00 | 13.12 | 60 | VT |
Fonte: Comunicato Stampa